推薦想買機能保健 亮亮晶明產品的你,但是不知道如何選擇嗎?
其實我在購買前也有很多困惱,買了到底值不值得
會不會買貴了?或是沒有做比較,是不是買到冷門的產品等等問題
讓我來為你介紹我推薦的機能保健 亮亮晶明產品吧!
12款CP值最高的機能保健 亮亮晶明產品推薦給你
我分享的產品都是屬於比較多人購買以及CP值我覺得滿高的,可以參考看看唷!
可能機能保健 亮亮晶明產品太多不知道怎麼選擇?
別擔心,我在最後有附上比較介紹的機能保健 亮亮晶明產品表格,讓你一目了然!
如果想直接到最後一頁,請點擊上方的目錄,可以快速滑動到你要的產品資訊喔!
可能產品未滿12項,後續會慢慢補齊
機能保健 亮亮晶明產品推薦優勢比較表
介紹機能保健 亮亮晶明的產品優勢比較給各位想購買機能保健 亮亮晶明產品的朋友
針對產品的優勢了解大致上的優點
表格是可以往右邊👉滑動的喲!我會針對所有優勢來做比較
希望有幫助到正在猶豫不絕想購買機能保健 亮亮晶明的你!
下方有更詳細機能保健 亮亮晶明的產品介紹
⑨ 全新愛適新多國專利晶亮配方勁裝升級2.0版
商品名稱 | 葉黃素 |
---|---|
品牌 | goodlife得意人生 |
類型 | 機能保健 |
食品類型 | 軟膠囊/膠囊 |
全素 | 否 |
主成分 | 葉黃素/金盞花 |
商品成分 | 金盞花萃取(葉黃素30mg玉米黃素6mg),藻類DHA,葡萄糖酸鋅,維生素C,維生素B12,松樹皮萃取,柑橘生物類黃酮,酵母萃取,維生素E ,雨生紅藻萃取(含蝦紅素),維生素B1 B2 A |
是否獲國家健康認證號碼 | 否 |
商品規格 | 60粒/罐,共4罐 |
食用方法 | 每日一顆 |
保存期限 | 四年 |
保存方式 | 置於陰涼處 |
營養標示 | 金盞花萃取(葉黃素30mg玉米黃素6mg),藻類DHA,葡萄糖酸鋅,維生素C,維生素B12,松樹皮萃取,柑橘生物類黃酮,酵母萃取,維生素E ,雨生紅藻萃取(含蝦紅素),維生素B1 B2 A |
每份營養成分 | 金盞花萃取(葉黃素30mg玉米黃素6mg),藻類DHA,葡萄糖酸鋅,維生素C,維生素B12,松樹皮萃取,柑橘生物類黃酮,酵母萃取,維生素E ,雨生紅藻萃取(含蝦紅素),維生素B1 B2 A |
食品添加物名稱 | 檸檬酸 明膠 甘油 |
廠商名稱 | 力而美企業股份有限公司 |
廠商地址 | 台北市南京東路5段296號9樓之1 |
產地 | 美國原料進口 |
注意事項 | 置於陰涼處 |
投保責任險 | 1516 04PD01738 |
⑤ 日本味王 30:6:6高濃度金盞花葉黃素晶亮膠囊(30粒/盒)x7盒+贈30:6:6高濃度金盞花葉黃素晶亮膠囊(7粒/盒)
商品名稱 | 日本味王 全游離型30:6:6金盞花葉黃素晶亮膠囊(30粒/盒) |
---|---|
品牌 | 日本味王 |
類型 | 機能保健 |
食品類型 | 軟膠囊/膠囊 |
全素 | 全素 |
主成分 | 葉黃素/金盞花 |
是否獲國家健康認證號碼 | 否 |
商品規格 | 30粒/盒(500毫克/粒,含膠囊重) |
食用方法 | 每日1次,每次1粒,配合開水食用 |
保存期限 | 未開封3年,以消費者收受日起算,效期至少1年以上 |
保存方式 | 請存放於陰涼乾燥處,避免高溫及陽光照射 |
營養標示 | 營養標示 每一份量 0.5 公克 本包裝含 30 份 每份 每日參考值百分比 熱量 2.1 大卡 0 % 蛋白質 0 公克 0 % 脂肪 0.01 公克 0 % 飽和脂肪 0 公克 0 % 反式脂肪 0 公克 * 碳水化合物 0.5 公克 0 % 糖 0 公克 * 鈉 1 毫克 0 % “*參考值未訂定 每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克。” |
每份營養成分 | 營養標示 每一份量 0.5 公克 本包裝含 30 份 每份 每日參考值百分比 熱量 2.1 大卡 0 % 蛋白質 0 公克 0 % 脂肪 0.01 公克 0 % 飽和脂肪 0 公克 0 % 反式脂肪 0 公克 * 碳水化合物 0.5 公克 0 % 糖 0 公克 * 鈉 1 毫克 0 % “*參考值未訂定 每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克。” |
食品添加物名稱 | 膠囊成分:羥丙基甲基纖維素、純水、鹿角菜膠、二氧化鈦、氯化鉀、紅色氧化鐵、黑色氧化鐵 |
廠商名稱 | 東阪國際股份有限公司二廠 (ISO 22000認證合格之製造廠) |
廠商地址 | 新北市中和區立德街148巷28號7樓 |
產地 | 台灣 |
注意事項 | 1.重大疾病及體質過敏者,應先請教專業醫藥人員後選擇食用,2.本產品非藥品,供保健用,罹病者仍需就醫。 |
專區類別 | 彰化好物購 |
④ 美國Natural D液態葉黃素明亮專案(30粒/盒)x7盒
類型 | 機能保健 |
---|---|
食品類型 | 軟膠囊/膠囊 |
全素 | 否 |
主成分 | 葉黃素/金盞花 |
商品成分 | 山桑萃取、葉黃素(30mg)、山楂萃取、琉璃苣油、魚油、小米草萃取、決明子萃取、枸杞萃取、螯合鋅、大豆卵磷脂、維生素B1、維生素B2、維生素B6、玉米黃素、維生素A、維生素B12、大豆油、明膠、甘油、純水、蜜臘、食用紅色40號、二氧化鈦、食用黃色5號、食用藍色1號 |
是否獲國家健康認證號碼 | 否 |
商品規格 | SUPER EYEBRIGHT CAPSULES 天天亮軟膠囊(858毫克/粒;30粒/盒)*7盒 |
保存期限 | 4年 |
保存方式 | 請存放於乾燥陰涼處,避免日曬 |
營養標示 | 每一份量 1粒 本包裝含30份 |
每份營養成分 | 每份 每日參考值百分比 維生素A 550微克(1000IU) 79% 維生素B1 10毫克 714% 維生素B2 10毫克 625% 維生素B6 10毫克 625% 維生素B12 10微克 417% 鋅 15毫克 100% |
廠商名稱 | 大頤事業有限公司 |
廠商地址 | 台中市北屯區漢口路五段135號 |
產地 | 美國 |
注意事項 | 警告:請置於小孩拿不到的地方 如有異常現象,請暫停使用,並洽詢專業醫師 |
投保責任險 | 本產品已投保富邦產物產品責任保險 |
食品業者登錄字號 | 1036024793號 |
③ 培恩-30mg葉黃素60粒特惠組-6瓶入
品牌 | BienValley美國培恩 |
---|---|
類型 | 機能保健 |
食品類型 | 軟膠囊/膠囊 |
全素 | 否 |
主成分 | 葉黃素/金盞花 |
商品成分 | 山桑子萃取、明目草(小米草)、玉米黃素、柑橘生物類黃酮、牛磺酸、葉黃素、硒酵母、吡啶甲酸鉻、葡萄糖酸鋅、葡萄糖酸銅、葡萄糖酸錳、維生素C、維生素E、維生素B12等,詳見商品介紹。 |
是否獲國家健康認證號碼 | 否 |
保存期限 | 4年 |
保存方式 | 請置於陰涼處,避免陽光直接照射 |
營養標示 | 詳情請參考外包裝 |
每份營養成分 | 詳情請參考外包裝 |
食品添加物名稱 | 詳情請參考外包裝 |
廠商名稱 | 詳情請參考外包裝 |
廠商電話號碼 | 詳情請參考外包裝 |
廠商地址 | 詳情請參考外包裝 |
產地 | 美國 |
② 大研生醫 視易適葉黃素-添加蝦紅素.智利酒果.山桑子.亞麻仁油2盒入(共60粒)
品牌 | 大研生醫 |
---|---|
類型 | 機能保健 |
食品類型 | 軟膠囊/膠囊 |
全素 | 否 |
主成分 | 葉黃素/金盞花 |
商品成分 | 亞麻仁油、葉黃素[含紅花籽油、金盞花萃取物(含葉黃素)、生育醇(抗氧化劑)]、山桑子萃取物(含山桑子萃取物、麥芽糊精)、紅藻萃取物[含紅藻萃取物、橄欖油、生育醇(抗氧化劑)]、智利酒果萃取物、脂肪酸甘油酯、金盞花萃取物[含紅花籽油、金盞花萃取物(含玉米黃素)]、維生素E。 |
是否獲國家健康認證號碼 | 否 |
包裝類型 | 盒裝 |
商品規格 | 30粒/盒,共兩盒入 |
食用方法 | 一般保養每日1粒,加強保健每日早晚各1粒,搭配開水食用,建議飯後食用較佳。 |
保存期限 | 730天 |
保存方式 | 請置於孩童不易取得處,並置於陰涼乾燥處,避免陽光直射。 |
營養標示 | 如包裝上所示 |
每份營養成分 | 如包裝上所示 |
廠商名稱 | 大研生醫國際股份有限公司 |
廠商地址 | 台北市大安區羅斯福路三段37號12樓 |
產地 | 台灣 |
注意事項 | 孕婦、哺乳媽媽、肝腎功能不良者請先諮詢主治醫師,小孩建議進入學齡後再開始食用。 |
投保責任險 | 新光產物保險單號130007AKP0000933 |
① 日本味王 30:6:6高濃度金盞花葉黃素晶亮膠囊30粒X6盒
品牌 | 日本味王 |
---|---|
類型 | 機能保健 |
食品類型 | 軟膠囊/膠囊 |
全素 | 全素 |
主成分 | 葉黃素/金盞花 |
是否獲國家健康認證號碼 | 否 |
商品規格 | 30粒/盒(500毫克/粒,含膠囊重) |
食用方法 | 每日1次,每次1粒,配合開水食用 |
保存期限 | 未開封3年,以消費者收受日起算,效期至少1年以上 |
保存方式 | 請存放於陰涼乾燥處,避免高溫及陽光照射 |
營養標示 | 營養標示 每一份量 0.5 公克 本包裝含 30 份 每份 每日參考值百分比 熱量 2.1 大卡 0 % 蛋白質 0 公克 0 % 脂肪 0.01 公克 0 % 飽和脂肪 0 公克 0 % 反式脂肪 0 公克 * 碳水化合物 0.5 公克 0 % 糖 0 公克 * 鈉 1 毫克 0 % “*參考值未訂定 每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克。” |
每份營養成分 | 營養標示 每一份量 0.5 公克 本包裝含 30 份 每份 每日參考值百分比 熱量 2.1 大卡 0 % 蛋白質 0 公克 0 % 脂肪 0.01 公克 0 % 飽和脂肪 0 公克 0 % 反式脂肪 0 公克 * 碳水化合物 0.5 公克 0 % 糖 0 公克 * 鈉 1 毫克 0 % “*參考值未訂定 每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克。” |
食品添加物名稱 | 膠囊成分:羥丙基甲基纖維素、純水、鹿角菜膠、二氧化鈦、氯化鉀、紅色氧化鐵、黑色氧化鐵 |
廠商名稱 | 東阪國際股份有限公司二廠 (ISO 22000認證合格之製造廠) |
廠商地址 | 新北市中和區立德街148巷28號7樓 |
產地 | 台灣 |
注意事項 | 1.重大疾病及體質過敏者,應先請教專業醫藥人員後選擇食用,2.本產品非藥品,供保健用,罹病者仍需就醫。 |
機能保健 亮亮晶明產品比較表
上面太多產品不曉得怎麼選嗎?參考下方表格,可以知道每個產品的差異
我會針對機能保健 亮亮晶明的產品名稱、商品名稱、品牌、類型、食品類型、全素、主成分、商品成分、是否獲國家健康認證號碼、商品規格、食用方法、保存期限、保存方式、營養標示、每份營養成分、食品添加物名稱、廠商名稱、廠商電話號碼、廠商地址、產地、投保責任險、食品業者登錄字號、專區類別、包裝類型、原價、特價來進行比較
表格是可以往右邊👉滑動的喲!
希望有幫助到正在猶豫不絕想購買機能保健 亮亮晶明的你!
你可能會想看👇👇👇
就是愛推薦給你!
首頁提供了更多資訊給想購買又不知道買什麼的你!
不論是實體或是虛擬商品通通都有!各大商品品牌、線上課程、台灣旅遊、書籍、禮物等等
你想到的的通通都有,可以透過最上方搜尋框,可以搜尋到你想知道的資訊!
還要滑到上面嗎?太麻煩了!不如點擊下方我的首頁連結吧!更快的取得到你要的資訊
快加入我的Telegram頻道吧!免費分享廠商特賣優惠活動
怎麼會那麼好康?的確就是那麼好康!
主要是想把我學到的專業技術融合網頁的方式,透過網頁爬蟲的方式
取得再生活上人們購買商品時,都會想找尋優惠的活動
因此幫大家整理了這一篇文章
但由於優惠方案以及廠商活動都滿多的,因此開啟文章會需要等待幾秒鐘
希望本網站有幫助到想購買商品的你
商品優惠資訊通知 Q & A
就讓我來為你解答吧!如果有你沒有要的答案,歡迎留言給我,我在新增Q&A
Q1:加入需要錢嗎?
不用的!別擔心,完全免費!
Q2:何時會通知優惠活動訊息?
當天廠商優惠活動是最後一天時,我會再當天晚上10點左右通知
當天商品優惠活動是第一天,我會再當天早上9點左右通知
每天商品優惠碼資訊,我會再當天晚上8點左右通知
時間有需要更改可以留言跟我說一聲
PS:如果是過12點馬上通知可能沒辦法唷!因為需要同步商品活動資訊
Q3:發佈的格式會長怎樣?
給於當天優惠活動最後一天廠商的名稱以及優惠活動的數量有多少,最後附上文章連結,文章會再每天凌晨12點半會自動更新,因此不用擔心資訊會錯誤。
如果當天有商品優惠活動開跑也是一樣的格式喔!
Q4:為何點擊文章需要等待幾秒,才能看到頁面呢?
因為優惠活動多導致多個圖片載入時,需要一段時間等待,請見諒。
Q5:文章優惠活動內容太多,不知道怎麼找?
可以透過文章最上方的目錄連結快速找尋到你要的商品活動資訊,當然可以直接點擊目錄最後一個比較表進行查看所有的優惠活動。
Q6:為何活動優惠資訊與圖片不符合?
如果有遇到這個問題,需要詢問活動訊息的官方網站,因為我是去取得他們活動資訊內容分享給各位
以上如果還有任何問題,可以留言給我喔!
所有的優惠活動都會統一放在這篇進行更新👇👇👇
點擊上方網址需要等待幾秒鐘時間,因為優惠活動比較多,請見諒。
以上的推薦排名順序僅供參考,主要還是個人的決定為主唷!
文章內資料有錯誤,麻煩透過聯繫我們,我們會盡快修正資料,謝謝大家。