
推薦想買筆記型電腦 AVITA產品的你,但是不知道如何選擇嗎?
其實我在購買前也有很多困惱,買了到底值不值得
會不會買貴了?或是沒有做比較,是不是買到冷門的產品等等問題
讓我來為你介紹我推薦的筆記型電腦 AVITA產品吧!
目錄
12款CP值最高的筆記型電腦 AVITA產品推薦給你
我分享的產品都是屬於比較多人購買以及CP值我覺得滿高的,可以參考看看唷!
可能筆記型電腦 AVITA產品太多不知道怎麼選擇?
別擔心,我在最後有附上比較介紹的筆記型電腦 AVITA產品表格,讓你一目了然!
如果想直接到最後一頁,請點擊上方的目錄,可以快速滑動到你要的產品資訊喔!
可能產品未滿12項,後續會慢慢補齊
筆記型電腦 AVITA產品推薦優勢比較表
介紹筆記型電腦 AVITA的產品優勢比較給各位想購買筆記型電腦 AVITA產品的朋友
針對產品的優勢了解大致上的優點
表格是可以往右邊👉滑動的喲!我會針對所有優勢來做比較
希望有幫助到正在猶豫不絕想購買筆記型電腦 AVITA的你!
下方有更詳細筆記型電腦 AVITA的產品介紹
⑨ AVITA LIBER V NS14A8TWF561-UR 都市紅 (i5-10210U/8GB/512GB SSD/W10/FHD/14)
品牌 | AVITA |
---|---|
系列 | LIBER V系列 |
定位 | 文書機 輕薄筆電 美型筆電 |
螢幕尺寸 | 14吋筆電 |
螢幕類型 | IPS |
螢幕解析度類型 | FHD |
螢幕解析度 | 1920 x 1080 |
中央處理器品牌 | Intel |
CPU類型 | i5 |
記憶體類型 | DDR4 |
記憶體容量 | 8G |
記憶體最高支援容量 | 8G |
特殊功能 | 指紋辨識 |
硬碟類型 | 固態硬碟SSD |
固態硬碟SSD | 512GB |
SSD介面 | m.2 |
顯示晶片型號 | Intel® UHD Graphics 620 |
顯示卡記憶體類型 | 依原廠公告為主 |
顯示卡記憶體容量(GB) | 依原廠公告為主 |
USB 3.0 | 2個 |
顏色 | 紅色系 |
重量(kg) | 1.25kg |
藍牙 | 4.2 |
作業系統 | Win10 home |
保固 | 24個月 |
標準配件 | 變壓器+電源線 |
福利品 | 否 |
NCC認證碼 | 依原廠公告為主 |
改裝機 | 否 |
BSMI證號 | 依原廠公告為主 |
注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |
備註 | 所述規格依原廠公告為主,如有更動恕不另行通知 |
⑧ AVITA LIBER V NS14A8TWF561-MBA 深山藍 (i5-10210U/8GB/512GB SSD/W10/FHD/14)
品牌 | AVITA |
---|---|
系列 | LIBER V系列 |
定位 | 文書機 輕薄筆電 美型筆電 |
螢幕尺寸 | 14吋筆電 |
螢幕類型 | IPS |
螢幕解析度類型 | FHD |
螢幕解析度 | 1920 x 1080 |
中央處理器品牌 | Intel |
CPU類型 | i5 |
記憶體類型 | DDR4 |
記憶體容量 | 8G |
記憶體最高支援容量 | 8G |
特殊功能 | 指紋辨識 |
硬碟類型 | 固態硬碟SSD |
固態硬碟SSD | 512GB |
SSD介面 | m.2 |
顯示晶片型號 | Intel® UHD Graphics 620 |
顯示卡記憶體類型 | 依原廠公告為主 |
顯示卡記憶體容量(GB) | 依原廠公告為主 |
USB 3.0 | 2個 |
顏色 | 藍色系 |
重量(kg) | 1.25kg |
藍牙 | 4.2 |
作業系統 | Win10 home |
保固 | 24個月 |
標準配件 | 變壓器+電源線 |
福利品 | 否 |
NCC認證碼 | 依原廠公告為主 |
改裝機 | 否 |
BSMI證號 | 依原廠公告為主 |
注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |
備註 | 所述規格依原廠公告為主,如有更動恕不另行通知 |
⑦ AVITA LIBER V NS14A8TWF561-WGA 碧野綠 (i5-10210U/8GB/512GB SSD/W10/FHD/14)
品牌 | AVITA |
---|---|
系列 | LIBER V系列 |
定位 | 文書機 輕薄筆電 美型筆電 |
螢幕尺寸 | 14吋筆電 |
螢幕類型 | IPS |
螢幕解析度類型 | FHD |
螢幕解析度 | 1920 x 1080 |
中央處理器品牌 | Intel |
CPU類型 | i5 |
記憶體類型 | DDR4 |
記憶體容量 | 8G |
記憶體最高支援容量 | 8G |
特殊功能 | 指紋辨識 |
硬碟類型 | 固態硬碟SSD |
固態硬碟SSD | 512GB |
SSD介面 | m.2 |
顯示晶片型號 | Intel® UHD Graphics 620 |
顯示卡記憶體類型 | 依原廠公告為主 |
顯示卡記憶體容量(GB) | 依原廠公告為主 |
USB 3.0 | 2個 |
顏色 | 綠色系 |
重量(kg) | 1.25kg |
藍牙 | 4.2 |
作業系統 | Win10 home |
保固 | 24個月 |
標準配件 | 變壓器+電源線 |
福利品 | 否 |
NCC認證碼 | 依原廠公告為主 |
改裝機 | 否 |
BSMI證號 | 依原廠公告為主 |
注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |
備註 | 所述規格依原廠公告為主,如有更動恕不另行通知 |
⑥ AVITA LIBER V NS14A8TWF561-MOA 萬壽橘 (i5-10210U/8GB/512GB SSD/W10/FHD/14)
品牌 | AVITA |
---|---|
系列 | LIBER V系列 |
定位 | 文書機 輕薄筆電 美型筆電 |
螢幕尺寸 | 14吋筆電 |
螢幕類型 | IPS |
螢幕解析度類型 | FHD |
螢幕解析度 | 1920 x 1080 |
中央處理器品牌 | Intel |
CPU類型 | i5 |
記憶體類型 | DDR4 |
記憶體容量 | 8G |
記憶體最高支援容量 | 8G |
特殊功能 | 指紋辨識 |
硬碟類型 | 固態硬碟SSD |
固態硬碟SSD | 512GB |
SSD介面 | m.2 |
顯示晶片型號 | Intel® UHD Graphics 620 |
顯示卡記憶體類型 | 依原廠公告為主 |
顯示卡記憶體容量(GB) | 依原廠公告為主 |
USB 3.0 | 2個 |
顏色 | 橘色系 |
重量(kg) | 1.25kg |
藍牙 | 4.2 |
作業系統 | Win10 home |
保固 | 24個月 |
標準配件 | 變壓器+電源線 |
福利品 | 否 |
NCC認證碼 | 依原廠公告為主 |
改裝機 | 否 |
BSMI證號 | 依原廠公告為主 |
注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |
備註 | 所述規格依原廠公告為主,如有更動恕不另行通知 |
⑤ AVITA LIBER V NS14A8TWF561-AP Avita紫 (i5-10210U/8GB/512GB SSD/W10/FHD/14)
品牌 | AVITA |
---|---|
系列 | LIBER V系列 |
定位 | 文書機 輕薄筆電 美型筆電 |
螢幕尺寸 | 14吋筆電 |
螢幕類型 | IPS |
螢幕解析度類型 | FHD |
螢幕解析度 | 1920 x 1080 |
中央處理器品牌 | Intel |
CPU類型 | i5 |
記憶體類型 | DDR4 |
記憶體容量 | 8G |
記憶體最高支援容量 | 8G |
特殊功能 | 指紋辨識 |
硬碟類型 | 固態硬碟SSD |
固態硬碟SSD | 512GB |
SSD介面 | m.2 |
顯示晶片型號 | Intel® UHD Graphics 620 |
顯示卡記憶體類型 | 依原廠公告為主 |
顯示卡記憶體容量(GB) | 依原廠公告為主 |
USB 3.0 | 2個 |
顏色 | 紫色系 |
重量(kg) | 1.25kg |
藍牙 | 4.2 |
作業系統 | Win10 home |
保固 | 24個月 |
標準配件 | 變壓器+電源線 |
福利品 | 否 |
NCC認證碼 | 依原廠公告為主 |
改裝機 | 否 |
BSMI證號 | 依原廠公告為主 |
注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |
備註 | 所述規格依原廠公告為主,如有更動恕不另行通知 |
④ AVITA LIBER V NS14A8TWF561-SG 太空灰 (i5-10210U/8GB/512GB SSD/W10/FHD/14)
品牌 | AVITA |
---|---|
系列 | LIBER V系列 |
定位 | 文書機 輕薄筆電 美型筆電 |
螢幕尺寸 | 14吋筆電 |
螢幕類型 | IPS |
螢幕解析度類型 | FHD |
螢幕解析度 | 1920 x 1080 |
中央處理器品牌 | Intel |
CPU類型 | i5 |
記憶體類型 | DDR4 |
記憶體容量 | 8G |
記憶體最高支援容量 | 8G |
特殊功能 | 指紋辨識 |
硬碟類型 | 固態硬碟SSD |
固態硬碟SSD | 256GB |
SSD介面 | m.2 |
顯示晶片型號 | Intel® UHD Graphics 620 |
顯示卡記憶體類型 | 依原廠公告為主 |
顯示卡記憶體容量(GB) | 依原廠公告為主 |
USB 3.0 | 2個 |
顏色 | 灰色系 |
重量(kg) | 1.25kg |
藍牙 | 4.2 |
作業系統 | Win10 home |
保固 | 24個月 |
標準配件 | 變壓器+電源線 |
福利品 | 否 |
NCC認證碼 | 依原廠公告為主 |
改裝機 | 否 |
BSMI證號 | 依原廠公告為主 |
注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |
備註 | 所述規格依原廠公告為主,如有更動恕不另行通知 |
③ AVITA LIBER V NS14A8TWF561-CS 曙光銀 (i5-10210U/8GB/512GB SSD/W10/FHD/14)
品牌 | AVITA |
---|---|
系列 | LIBER V系列 |
定位 | 文書機 輕薄筆電 美型筆電 |
螢幕尺寸 | 14吋筆電 |
螢幕類型 | IPS |
螢幕解析度類型 | FHD |
螢幕解析度 | 1920 x 1080 |
中央處理器品牌 | Intel |
CPU類型 | i5 |
記憶體類型 | DDR4 |
記憶體容量 | 8G |
記憶體最高支援容量 | 8G |
特殊功能 | 指紋辨識 |
硬碟類型 | 固態硬碟SSD |
固態硬碟SSD | 512GB |
SSD介面 | m.2 |
顯示晶片型號 | Intel® UHD Graphics 620 |
顯示卡記憶體類型 | 依原廠公告為主 |
顯示卡記憶體容量(GB) | 依原廠公告為主 |
USB 3.0 | 2個 |
顏色 | 銀色系 |
重量(kg) | 1.25kg |
藍牙 | 4.2 |
作業系統 | Win10 home |
保固 | 24個月 |
標準配件 | 變壓器+電源線 |
福利品 | 否 |
NCC認證碼 | 依原廠公告為主 |
改裝機 | 否 |
BSMI證號 | 依原廠公告為主 |
注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |
備註 | 所述規格依原廠公告為主,如有更動恕不另行通知 |
② AVITA LIBER V NS14A8TWF561-MB 型酷黑 (i5-10210U/8GB/512GB SSD/W10/FHD/14)
品牌 | AVITA |
---|---|
系列 | LIBER V系列 |
定位 | 文書機 輕薄筆電 美型筆電 |
螢幕尺寸 | 14吋筆電 |
螢幕類型 | IPS |
螢幕解析度類型 | FHD |
螢幕解析度 | 1920 x 1080 |
中央處理器品牌 | Intel |
CPU類型 | i5 |
記憶體類型 | DDR4 |
記憶體容量 | 8G |
記憶體最高支援容量 | 8G |
特殊功能 | 指紋辨識 |
硬碟類型 | 固態硬碟SSD |
固態硬碟SSD | 512GB |
SSD介面 | m.2 |
顯示晶片型號 | Intel® UHD Graphics 620 |
顯示卡記憶體類型 | 依原廠公告為主 |
顯示卡記憶體容量(GB) | 依原廠公告為主 |
USB 3.0 | 2個 |
顏色 | 黑色系 |
重量(kg) | 1.25kg |
藍牙 | 4.2 |
作業系統 | Win10 home |
保固 | 24個月 |
標準配件 | 變壓器+電源線 |
福利品 | 否 |
NCC認證碼 | 依原廠公告為主 |
改裝機 | 否 |
BSMI證號 | 依原廠公告為主 |
注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |
備註 | 所述規格依原廠公告為主,如有更動恕不另行通知 |
① AVITA LIBER V NS14A8TWF561-CG 香檳金 (i5-10210U/8GB/512GB SSD/W10/FHD/14)
品牌 | AVITA |
---|---|
系列 | LIBER V系列 |
定位 | 文書機 輕薄筆電 美型筆電 |
螢幕尺寸 | 14吋筆電 |
螢幕類型 | IPS |
螢幕解析度類型 | FHD |
螢幕解析度 | 1920 x 1080 |
中央處理器品牌 | Intel |
CPU類型 | i5 |
記憶體類型 | DDR4 |
記憶體容量 | 8G |
記憶體最高支援容量 | 8G |
特殊功能 | 指紋辨識 |
硬碟類型 | 固態硬碟SSD |
固態硬碟SSD | 512GB |
SSD介面 | m.2 |
顯示晶片型號 | Intel® UHD Graphics 620 |
顯示卡記憶體類型 | 依原廠公告為主 |
顯示卡記憶體容量(GB) | 依原廠公告為主 |
USB 3.0 | 2個 |
顏色 | 金色系 |
重量(kg) | 1.25kg |
藍牙 | 4.2 |
作業系統 | Win10 home |
保固 | 24個月 |
標準配件 | 變壓器+電源線 |
福利品 | 否 |
NCC認證碼 | 依原廠公告為主 |
改裝機 | 否 |
BSMI證號 | 依原廠公告為主 |
注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |
備註 | 所述規格依原廠公告為主,如有更動恕不另行通知 |
筆記型電腦 AVITA產品比較表
上面太多產品不曉得怎麼選嗎?參考下方表格,可以知道每個產品的差異
我會針對筆記型電腦 AVITA的產品名稱、商品名稱、品牌、系列、型號、定位、螢幕尺寸、螢幕觸控、螢幕類型、螢幕解析度類型、螢幕解析度、中央處理器品牌、中央處理器型號、CPU類型、記憶體類型、記憶體插槽、記憶體容量、記憶體最高支援容量、特殊功能、硬碟類型、固態硬碟SSD、SSD介面、Optane、顯示晶片型號、顯示卡記憶體類型、顯示卡記憶體容量(GB)、USB 3.1(TypeC)、USB 3.0、USB 2.0、其他連接埠、重量(kg)、藍牙、作業系統、電池容量(cell/mAh.)、保固、標準配件、福利品、NCC認證碼、改裝機、BSMI證號、原價、特價來進行比較
表格是可以往右邊👉滑動的喲!
希望有幫助到正在猶豫不絕想購買筆記型電腦 AVITA的你!
你可能會想看👇👇👇
就是愛推薦給你!
首頁提供了更多資訊給想購買又不知道買什麼的你!
不論是實體或是虛擬商品通通都有!各大商品品牌、線上課程、台灣旅遊、書籍、禮物等等
你想到的的通通都有,可以透過最上方搜尋框,可以搜尋到你想知道的資訊!
還要滑到上面嗎?太麻煩了!不如點擊下方我的首頁連結吧!更快的取得到你要的資訊
快加入我的Telegram頻道吧!免費分享廠商特賣優惠活動
怎麼會那麼好康?的確就是那麼好康!
主要是想把我學到的專業技術融合網頁的方式,透過網頁爬蟲的方式
取得再生活上人們購買商品時,都會想找尋優惠的活動
因此幫大家整理了這一篇文章
但由於優惠方案以及廠商活動都滿多的,因此開啟文章會需要等待幾秒鐘
希望本網站有幫助到想購買商品的你
商品優惠資訊通知 Q & A
就讓我來為你解答吧!如果有你沒有要的答案,歡迎留言給我,我在新增Q&A
Q1:加入需要錢嗎?
不用的!別擔心,完全免費!
Q2:何時會通知優惠活動訊息?
當天廠商優惠活動是最後一天時,我會再當天晚上10點左右通知
當天商品優惠活動是第一天,我會再當天早上9點左右通知
每天商品優惠碼資訊,我會再當天晚上8點左右通知
時間有需要更改可以留言跟我說一聲
PS:如果是過12點馬上通知可能沒辦法唷!因為需要同步商品活動資訊
Q3:發佈的格式會長怎樣?
給於當天優惠活動最後一天廠商的名稱以及優惠活動的數量有多少,最後附上文章連結,文章會再每天凌晨12點半會自動更新,因此不用擔心資訊會錯誤。
如果當天有商品優惠活動開跑也是一樣的格式喔!
Q4:為何點擊文章需要等待幾秒,才能看到頁面呢?
因為優惠活動多導致多個圖片載入時,需要一段時間等待,請見諒。
Q5:文章優惠活動內容太多,不知道怎麼找?
可以透過文章最上方的目錄連結快速找尋到你要的商品活動資訊,當然可以直接點擊目錄最後一個比較表進行查看所有的優惠活動。
Q6:為何活動優惠資訊與圖片不符合?
如果有遇到這個問題,需要詢問活動訊息的官方網站,因為我是去取得他們活動資訊內容分享給各位
以上如果還有任何問題,可以留言給我喔!
所有的優惠活動都會統一放在這篇進行更新👇👇👇
點擊上方網址需要等待幾秒鐘時間,因為優惠活動比較多,請見諒。
以上的推薦排名順序僅供參考,主要還是個人的決定為主唷!
文章內資料有錯誤,麻煩透過聯繫我們,我們會盡快修正資料,謝謝大家。