如果你正在考慮購買男休閒鞋商品,但又不知道該如何做選擇,那麼你來對地方了!
我和你一樣,我在購買前也遇到了許多問題,買了之後會不會覺得買貴了?
是否買到了不受歡迎的商品?或者,我是否買了正確的商品?
為了解決這些問題,我推薦了幾款我覺得CP值最高的男休閒鞋商品。
這篇文章將幫助你進行比較,並選擇出最適合你的商品。
在下面的商品介紹中,你可以找到商品詳細資訊以及價格比較。
希望這篇文章對你有所幫助,並且在選購商品時能提供一些幫助!
20款CP值最高的男休閒鞋商品推薦 | 精選高性價比商品推薦
我分享的商品都是許多人購買且具有高性價比以及CP值高的商品,你可以參考看看唷!
如果你對於選擇感到困惑,別擔心,我也附上了一份男休閒鞋商品表格
讓你輕鬆比較不同商品的優缺點。
請注意,部分商品的銷售量可能未滿20件,但我會持續更新商品資訊。
最強男休閒鞋商品推薦與比較表
以下整理了各大品牌的男休閒鞋商品推薦以及資訊比較表,供大家選購時參考。
在這裡,我們會針對每項商品的優勢進行詳細介紹,方便大家更清楚地了解每款商品的優點。
比較表格可以向右滑動查看所有商品優勢、詳細資訊,讓您能夠更快速地作出選擇。
希望本文能夠幫助到您,並使您在選購男休閒鞋商品時更加順利!
如果您需要更多的商品介紹,可以在下方找到更多關於男休閒鞋商品的詳細資訊。
① 【NIKE 耐吉】休閒鞋 運動鞋 小飛馬 PEGASUS 39/ZOOM STRUCTURE 24 男鞋 多款任選(DH4071001&)
品牌名稱 | NIKE 耐吉 |
---|---|
對象與族群 | 男性 |
品牌定位 | 運動品牌 |
款式 | 平底 |
尺寸 | EU36 EU36.5 EU37 EU37.5 EU38 EU38.5 EU39 EU39.5 EU40 EU40.5 22cm 22.5cm 23cm 23.5cm 24cm 24.5cm 25cm 25.5cm 26cm 26.5cm 27cm 27.5cm 28cm 28.5cm 29cm 29.5cm 30cm US5 US5.5 US6 US6.5 US7 US7.5 US8 US8.5 US9 US9.5 US10 US10.5 US11 US11.5 US12 |
產地 | 中國大陸 |
功能 | 輕量 耐磨 吸震減壓 |
材質 | 人造皮革 網布 聚酯纖維 |
② 【NIKE 耐吉】Nike Air Force 1 全白 經典款 休閒鞋 CW2288-111
品牌名稱 | NIKE 耐吉 |
---|---|
品牌系列 | airforce |
對象與族群 | 男性 中性 |
品牌定位 | 運動品牌 |
款式 | 平底 |
尺寸 | EU41 EU42 EU42.5 EU43 EU44 EU44.5 EU45 26cm 26.5cm 27cm 27.5cm 28cm 28.5cm 29cm US8 US8.5 US9 US9.5 US10 US10.5 US11 |
產地 | 中國大陸 |
功能 | 防磨腳 吸震減壓 |
材質 | 人造皮革 聚酯纖維 |
③ 【NIKE 耐吉】AIR FORCE 1 07 男 休閒鞋 白(CW2288111)
品牌名稱 | NIKE 耐吉 |
---|---|
品牌系列 | airforce |
對象與族群 | 女性 男性 中性 |
品牌定位 | 運動品牌 |
款式 | 平底 |
尺寸 | EU38.5 EU39 EU39.5 EU40 EU40.5 EU41 EU41.5 EU42 EU42.5 EU43 EU43.5 EU44 EU44.5 EU45.5 EU46 EU46.5 EU47 EU47.5 24cm 24.5cm 25cm 25.5cm 26cm 26.5cm 27cm 27.5cm 28cm 28.5cm 29cm 29.5cm 30cm 30.5cm 31cm US6 US6.5 US7 US7.5 US8 US8.5 US9 US9.5 US10 US10.5 US11 US11.5 US12 US12.5 US13 |
產地 | 中國大陸 |
功能 | 耐磨 吸震減壓 |
材質 | 人造皮革 網布 聚酯纖維 |
④ 【NIKE 耐吉】Nike Dunk Low Retro White Pure Platinum 雲霧白灰 DV0831-101
品牌名稱 | NIKE 耐吉 |
---|---|
品牌系列 | DUNK |
對象與族群 | 女性 男性 中性 |
品牌定位 | 運動品牌 |
款式 | 平底 |
尺寸 | EU38 EU38.5 EU39 EU40 EU40.5 EU41 EU41.5 EU42 EU42.5 EU43 EU43.5 EU44 EU44.5 24cm 24.5cm 25cm 25.5cm 26cm 26.5cm 27cm 27.5cm 28cm 28.5cm 29cm 29.5cm 30cm US7 US7.5 US8 US8.5 US9 US9.5 US10 US10.5 US11 US11.5 US12 |
產地 | 其他 |
功能 | 防磨腳 吸震減壓 |
材質 | 聚酯纖維 |
⑤ 【NIKE 耐吉】運動鞋 男鞋 女鞋 休閒鞋 慢跑鞋 共6款(DD0204006 DD9293001 415445001 DC3728003 DD6203007)
品牌名稱 | NIKE 耐吉 |
---|---|
對象與族群 | 女性 男性 |
品牌定位 | 運動品牌 |
款式 | 厚底 |
尺寸 | EU38.5 EU39 EU40 EU40.5 EU41 EU42 EU42.5 EU43 EU44 EU44.5 EU45 EU46 24cm 24.5cm 25cm 25.5cm 26cm 26.5cm 27cm 27.5cm 28cm 28.5cm 29cm 30cm US6 US6.5 US7 US7.5 US8 US8.5 US9 US9.5 US10 US10.5 US11 US12 |
產地 | 其他 |
功能 | 輕量 吸震減壓 |
材質 | 網布 聚酯纖維 |
⑥ 【adidas 愛迪達】運動鞋 休閒鞋 男鞋 女鞋 DURAMO 10(HP2389&GW8337&HP2381&HP2384)
品牌名稱 | adidas 愛迪達 |
---|---|
對象與族群 | 女性 中性 |
品牌定位 | 運動品牌 |
款式 | 平底 |
尺寸 | EU35 EU35.5 EU36 EU37 EU37.5 EU38 EU38.5 EU39 EU39.5 EU40 EU40.5 EU41 EU41.5 EU42 EU42.5 EU43 EU43.5 EU44 EU44.5 EU45 EU45.5 EU46 EU46.5 22.5cm 23cm 23.5cm 24cm 24.5cm 25cm 25.5cm 26cm 26.5cm 27cm 27.5cm 28cm 28.5cm 29.5cm 30cm US7.5 US8 US8.5 US9 US9.5 US10 US10.5 US11 US11.5 |
產地 | 其他 |
功能 | 輕量 吸震減壓 |
材質 | 人造皮革 聚酯纖維 |
⑦ 【NIKE 耐吉】休閒鞋 Air Force 1 07 運動 男鞋 經典款 AF1 皮革 質感 簡約 穿搭 全白(CW2288-111)
品牌名稱 | NIKE 耐吉 |
---|---|
品牌系列 | airforce |
對象與族群 | 女性 男性 中性 |
品牌定位 | 運動品牌 |
款式 | 平底 |
尺寸 | EU33 EU33.5 EU34 EU34.5 EU35 EU35.5 EU36 EU36.5 EU37 EU37.5 EU38 EU38.5 EU39 EU39.5 EU40 EU40.5 EU41 EU41.5 EU42 EU42.5 EU43 EU43.5 EU44 EU44.5 EU45.5 EU46 EU46.5 EU47 EU47.5 EU48 EU48.5 EU49 EU49.5 EU50 21cm 21.5cm 22cm 22.5cm 23cm 23.5cm 24cm 24.5cm 25cm 25.5cm 26cm 26.5cm 27cm 27.5cm 28cm 28.5cm 29cm 29.5cm 30cm 30.5cm 31cm US4 US4.5 US5 US5.5 US6 US6.5 US7 US7.5 US8 US8.5 US9 US9.5 US10 US10.5 US11 US11.5 US12 US12.5 US13 |
產地 | 中國大陸 |
功能 | 輕量 吸震減壓 |
材質 | 人造皮革 網布 |
⑧ 【FitFlop】IQUSHION 系列戲水夾腳涼拖居家夾腳拖 -男女款(共13款)
品牌名稱 | FitFlop |
---|---|
品牌系列 | IQUSHION |
對象與族群 | 女性 男性 |
品牌定位 | 休閒 |
款式 | 平底 |
尺寸 | EU36 EU37 EU38 EU39 EU40 EU41 EU42 EU43 EU44 22cm 23cm 24cm 25cm 26cm 26.5cm 27.5cm 28cm 28.5cm US5 US6 US7 US8 US9 US10 US11 US12 |
產地 | 越南 |
功能 | 輕量 |
材質 | 聚酯纖維 |
保固期 | 當季正價品非人為因素造成的瑕疵,有保固90天 |
⑨ 【NIKE 耐吉】休閒鞋 Dunk Low Retro 運動 男鞋 熊貓 經典款 皮革 球鞋 穿搭 黑 白(DD1391-100)
品牌名稱 | NIKE 耐吉 |
---|---|
品牌系列 | DUNK |
對象與族群 | 女性 男性 |
品牌定位 | 運動品牌 |
款式 | 平底 |
尺寸 | EU33 EU33.5 EU34 EU34.5 EU35 EU35.5 EU36 EU36.5 EU37 EU37.5 EU38 EU38.5 EU39 EU39.5 EU40 EU40.5 EU41 EU41.5 EU42 EU42.5 EU43 EU43.5 EU44 EU44.5 EU45.5 EU46 EU46.5 EU47 EU47.5 EU48 EU48.5 EU49 EU49.5 EU50 21cm 21.5cm 22cm 22.5cm 23cm 23.5cm 24cm 24.5cm 25cm 25.5cm 26cm 26.5cm 27cm 27.5cm 28cm 28.5cm 29cm 29.5cm 30cm 30.5cm 31cm US4 US4.5 US5 US5.5 US6 US6.5 US7 US7.5 US8 US8.5 US9 US9.5 US10 US10.5 US11 US11.5 US12 US12.5 US13 |
產地 | 中國大陸 |
功能 | 輕量 吸震減壓 |
材質 | 人造皮革 網布 聚酯纖維 |
⑩ 【NIKE 耐吉】休閒鞋 籃球鞋 Gore-Tex 小飛馬PEGASUS/AIRMAX/KD15 男鞋 多款任選(DJ7926002&)
品牌名稱 | NIKE 耐吉 |
---|---|
對象與族群 | 男性 |
品牌定位 | 運動品牌 |
款式 | 平底 |
尺寸 | EU42 EU42.5 EU43 EU43.5 EU44 EU44.5 EU45 EU45.5 EU46 26cm 26.5cm 27cm 27.5cm 28cm 28.5cm 29cm 29.5cm 30cm US8 US8.5 US9 US9.5 US10 US10.5 US11 US11.5 US12 |
產地 | 中國大陸 |
功能 | 輕量 耐磨 吸震減壓 |
材質 | 網布 聚酯纖維 |
⑪ 【NIKE 耐吉】休閒鞋 運動鞋 AIR FORCE 1 07 男鞋 白(CT2302100)
品牌名稱 | NIKE 耐吉 |
---|---|
對象與族群 | 男性 |
品牌定位 | 運動品牌 |
款式 | 平底 |
尺寸 | EU40 EU40.5 EU41 EU42 EU42.5 EU43 EU44 EU44.5 EU45 EU45.5 EU46 EU47.5 25cm 25.5cm 26cm 26.5cm 27cm 27.5cm 28cm 28.5cm 29cm 29.5cm 30cm 31cm US7 US7.5 US8 US8.5 US9 US9.5 US10 US10.5 US11 US11.5 US12 US13 |
產地 | 中國大陸 |
功能 | 耐磨 吸震減壓 |
材質 | 網布 聚酯纖維 |
⑫ 【NIKE 耐吉】休閒鞋 運動鞋 NIKE AIR MAX SYSTM 男鞋 多款任選(DM9537003&DM9537005)
品牌名稱 | NIKE 耐吉 |
---|---|
品牌系列 | airmax |
對象與族群 | 男性 |
品牌定位 | 運動品牌 |
款式 | 平底 |
尺寸 | EU38.5 EU39 EU39.5 EU40 EU41 EU41.5 EU42 EU42.5 EU43 EU44 EU44.5 EU45 EU45.5 EU46 EU47 EU47.5 EU48.5 24cm 24.5cm 25cm 25.5cm 26cm 27cm 27.5cm 28cm 28.5cm 29cm 29.5cm 30cm 30.5cm 31cm US6 US6.5 US7 US7.5 US8 US8.5 US9 US9.5 US10 US10.5 US11 US11.5 US12 US12.5 US13 |
產地 | 中國大陸 |
功能 | 輕量 耐磨 |
材質 | 網布 聚酯纖維 |
⑬ 【NIKE 耐吉】休閒鞋 Dunk Low Retro 男鞋 女鞋 白 灰 經典款 White Pure Platinum(DV0831-101)
品牌名稱 | NIKE 耐吉 |
---|---|
品牌系列 | DUNK |
對象與族群 | 男性 |
品牌定位 | 運動品牌 |
款式 | 平底 |
尺寸 | EU33 EU33.5 EU34 EU34.5 EU35 EU35.5 EU36 EU36.5 EU37 EU37.5 EU38 EU38.5 EU39 EU39.5 EU40 EU40.5 EU41 EU41.5 EU42 EU42.5 EU43 EU43.5 EU44 EU44.5 EU45.5 EU46 EU46.5 EU47 EU47.5 EU48 EU48.5 EU49 EU49.5 EU50 21cm 21.5cm 22cm 22.5cm 23cm 23.5cm 24cm 24.5cm 25cm 25.5cm 26cm 26.5cm 27cm 27.5cm 28cm 28.5cm 29cm 29.5cm 30cm 30.5cm 31cm US4 US4.5 US5 US5.5 US6 US6.5 US7 US7.5 US8 US8.5 US9 US9.5 US10 US10.5 US11 US11.5 US12 US12.5 US13 |
產地 | 印尼 |
功能 | 耐磨 |
材質 | 人造皮革 |
⑭ 【NIKE 耐吉】休閒鞋 Air Jordan 1 Low W SE Light Steel Grey 輕鋼灰 女鞋 男段 DV0426-012
品牌名稱 | NIKE 耐吉 |
---|---|
品牌系列 | jordan 喬丹 |
對象與族群 | 男性 中性 |
品牌定位 | 運動品牌 |
款式 | 平底 |
尺寸 | EU42 EU42.5 EU43 EU44 EU44.5 27cm 27.5cm 28cm 28.5cm 29cm US10 US10.5 US11 US11.5 US12 |
產地 | 其他 |
功能 | 氣墊 彈力 耐磨 防磨腳 吸震減壓 |
材質 | 人造皮革 萊卡 聚酯纖維 |
⑮ 【NIKE 耐吉】休閒鞋 Air Jordan 1 Low Shadow 3.0 影子第三代 黑灰白 男鞋 553558-040(休閒鞋)
品牌名稱 | NIKE 耐吉 |
---|---|
品牌系列 | jordan 喬丹 |
對象與族群 | 男性 中性 |
品牌定位 | 運動品牌 |
款式 | 平底 |
尺寸 | EU41 EU42 EU42.5 EU43 EU44 EU44.5 EU45 26cm 26.5cm 27cm 27.5cm 28cm 28.5cm 29cm US8 US8.5 US9 US9.5 US10 US10.5 US11 |
產地 | 其他 |
功能 | 氣墊 彈力 耐磨 防磨腳 吸震減壓 |
材質 | 人造皮革 萊卡 聚酯纖維 |
⑯ 【NEW BALANCE】NB 復古休閒鞋/運動鞋_男鞋/女鞋_ML574EVW-D(IU著用)
品牌名稱 | NEW BALANCE |
---|---|
品牌系列 | 574 |
對象與族群 | 女性 男性 中性 |
品牌定位 | 運動品牌 |
款式 | 平底 |
尺寸 | EU36 EU36.5 EU37 EU37.5 EU38 EU38.5 EU39 EU39.5 EU40 EU40.5 EU41 EU41.5 EU42 EU42.5 EU43 EU43.5 EU44 EU44.5 22cm 22.5cm 23cm 23.5cm 24cm 24.5cm 25cm 25.5cm 26cm 26.5cm 27cm 27.5cm 28cm 28.5cm 29cm 29.5cm 30cm US4 US4.5 US5 US5.5 US6 US6.5 US7 US7.5 US8 US8.5 US9 US9.5 US10 US10.5 US11 US11.5 US12 |
產地 | 越南 |
功能 | 輕量 吸震減壓 |
材質 | 麂皮 人造皮革 網布 |
⑰ 【NIKE 耐吉】Dunk Low Retro SE 男鞋 女鞋 單寧 刺子繡 滿天星 藍 休閒鞋(DV0834-101)
品牌名稱 | NIKE 耐吉 |
---|---|
對象與族群 | 女性 男性 中性 |
品牌定位 | 運動品牌 |
款式 | 平底 |
尺寸 | EU33 EU33.5 EU34 EU34.5 EU35 EU35.5 EU36 EU36.5 EU37 EU37.5 EU38 EU38.5 EU39 EU39.5 EU40 EU40.5 EU41 EU41.5 EU42 EU42.5 EU43 EU43.5 EU44 EU44.5 EU45.5 EU46 EU46.5 EU47 EU47.5 EU48 EU48.5 EU49 EU49.5 EU50 21cm 21.5cm 22cm 22.5cm 23cm 23.5cm 24cm 24.5cm 25cm 25.5cm 26cm 26.5cm 27cm 27.5cm 28cm 28.5cm 29cm 29.5cm 30cm 30.5cm 31cm US4 US4.5 US5 US5.5 US6 US6.5 US7 US7.5 US8 US8.5 US9 US9.5 US10 US10.5 US11 US11.5 US12 US12.5 US13 |
產地 | 越南 |
功能 | 耐磨 |
材質 | 牛仔丹寧 |
⑱ 【LA NEW】經典職人休閒鞋/樂福鞋/淑女鞋(男女/多款)
品牌名稱 | LA NEW |
---|---|
對象與族群 | 女性 男性 |
品牌定位 | 休閒 |
款式 | 平底 |
尺寸 | EU35 EU36 EU37 EU38 EU39 EU40 EU41 EU42 EU43 EU44 22.5cm 23cm 23.5cm 24cm 24.5cm 25cm 25.5cm 26cm 26.5cm 27cm 27.5cm 28cm US5 US5.5 US6 US6.5 US7 US7.5 US8 US8.5 US9 US9.5 US10 |
產地 | 越南 |
功能 | 氣墊 輕量 彈力 耐磨 吸震減壓 抗菌消臭 |
材質 | 真皮 |
⑲ 【NIKE 耐吉】Air Jordan 1 Low shadow 黑 白 灰 影子 男鞋 AJ1 休鞋 喬丹 1代(553558-040)
品牌名稱 | NIKE 耐吉 |
---|---|
品牌系列 | jordan 喬丹 |
對象與族群 | 男性 |
品牌定位 | 運動品牌 |
款式 | 平底 |
尺寸 | EU33 EU33.5 EU34 EU34.5 EU35 EU35.5 EU36 EU36.5 EU37 EU37.5 EU38 EU38.5 EU39 EU39.5 EU40 EU40.5 EU41 EU41.5 EU42 EU42.5 EU43 EU43.5 EU44 EU44.5 EU45.5 EU46 EU46.5 EU47 EU47.5 EU48 EU48.5 EU49 EU49.5 EU50 21cm 21.5cm 22cm 22.5cm 23cm 23.5cm 24cm 24.5cm 25cm 25.5cm 26cm 26.5cm 27cm 27.5cm 28cm 28.5cm 29cm 29.5cm 30cm 30.5cm 31cm US4 US4.5 US5 US5.5 US6 US6.5 US7 US7.5 US8 US8.5 US9 US9.5 US10 US10.5 US11 US11.5 US12 US12.5 US13 |
產地 | 中國大陸 |
功能 | 吸震減壓 |
材質 | 人造皮革 |
⑳ 【PUMA】運動鞋 慢跑鞋 男鞋 女鞋 Softride Enzo Evo Better Remix(37829103)
品牌名稱 | PUMA |
---|---|
對象與族群 | 女性 男性 中性 |
品牌定位 | 運動品牌 |
款式 | 平底 |
尺寸 | EU37 EU37.5 EU38 EU38.5 EU39 EU39.5 EU40 EU40.5 EU41.5 EU42 EU42.5 EU43 EU43.5 EU44 EU44.5 EU45 22.5cm 23cm 23.5cm 24cm 25cm 25.5cm 26cm 26.5cm 27cm 27.5cm 28cm 28.5cm 29cm 29.5cm US4.5 US5 US5.5 US6 US6.5 US7 US7.5 US8 US8.5 US9 US9.5 US10 US10.5 US11 |
產地 | 其他 |
功能 | 耐磨 吸震減壓 |
材質 | 網布 聚酯纖維 |
延伸閱讀
就是愛推薦給你!
首頁提供了更多資訊給想購買又不知道買什麼的你!
不論是實體或是虛擬商品通通都有!各大商品品牌、線上課程、台灣旅遊、書籍、禮物等等
你想到的通通都有,可以透過最上方搜尋框,輸入關鍵字,尋找你想知道的資訊!
還要滑到上面嗎?太麻煩了!現在就點擊下方的連結,回到首頁,了解更多商品資訊吧!
以上的推薦排名僅供參考,主要還是要看個人需求,購買前請務必仔細閱讀商品詳細資訊、價格等相關訊息。
若本篇文章中的資訊有誤,請您與我們聯繫,我們會儘快修正,感謝您的支持!
最後,如果您喜歡本站提供的商品推薦,請別忘了加入書籤,以便隨時掌握最新資訊!